Kurikulum Prodi D3 Keperawatan Purwokerto

STRUKTUR PROGRAM MATA KULIAH PRODI III KEPERAWATAN PURWOKERTO
JURUSAN KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG
KURIKULUM TAHUN 2024
SEMESTER 1
NO MATA KULIAH KODE BOBOT T P
MK
1 Agama MWU5.01.24 2 2 0
2 Pancasila MWU5.02.24 2 2 0
3 Kewarganegaraan MWU5.03.24 2 2 0
4 Bahasa Indonesia MWU5.05.24 2 0 2
5 Ilmu Biomedik Dasar WAT5.06.24 2 2 0
6 Praktik Ilmu Biomedik Dasar WAT5.07.24 2 0 2
7 Komunikasi Terapeutik WAT5.11.24 2 0 2
8 Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan WAT5.12.24 2 2 0
9 Konsep Keperawatan WAT5.14.24 2 2 0
Jumlah SKS Semester 18 12 6
SEMESTER 2
NO MATA KULIAH KODE BOBOT T P
MK
1 Patofisiologi WAT5.08.24 2 2 0
2 Farmakologi WAT5.09.24 2 2 0
3 Manajemen Pasien Safety WAT5.13.24 2 0 2
4 Metodologi dan Dokumentasi Keperawatan WAT5.15.24 2 2 0
5 Praktik Metodologi dan Dokumentasi Keperawatan WAT5.16.24 2 0 2
6 Kebutuhan Manusia dalam Konteks Keperawatan WAT5.19.24 3 3 0
7 Praktikum Kebutuhan Manusia dalam Konteks Keperawatan WAT5.20.24 3 0 3
8 Keperawatan Medikal Bedah WAT5.22.24 4 4 0
Jumlah SKS Semester 20 13 7
SEMESTER 3
NO MATA KULIAH KODE BOBOT T P
MK
1 Kapita Selekta Kebijakan Program Kesehatan MPK5.02.24 2 2 0
2 Gizi dan Diet WAT5.10.24 2 2 0
3 Manajemen Keperawatan WAT5.17.24 2 2 0
4 Praktik Keperawatan Medikal Bedah WAT5.23.24 2 0 2
5 Keperawatan Maternitas WAT5.25.24 3 0 3
6 Keperawatan Anak WAT5.27.24 3 0 3
7 Keperawatan Jiwa WAT5.29.24 3 0 3
8 Keperawatan Ginjal Urologi (*) WAT5.01MI.24 2 2 0
Jumlah SKS Semester 19 8 11
SEMESTER 4
NO MATA KULIAH KODE BOBOT T P
MK
1 Psikologi WAT5.03.24 2 2 0
2 Anthropologi Kesehatan WAT5.04.24 2 2 0
3 Metodologi Penelitian WAT5.18.24 2 0 2
4 Keperawatan Gawat Darurat WAT5.31.24 2 2 0
5 Penanggulangan Krisis Kesehatan & Bencana (PKKB) MPK5.03.24 2 0 2
6 Keperawatan Keluarga WAT5.33.24 2 0 2
7 Keperawatan Gerontik WAT5.34.24 2 0 2
8 Praktik Keperawatan Ginjal Urologi (*) WAT5.02MI.24 3 0 3
Jumlah SKS Semester 17 6 11
SEMESTER 5
NO MATA KULIAH KODE BOBOT T P
MK
1 Pendidikan Budaya Anti Korupsi MPK5.01.24 2 2 0
2 Bahasa Inggris WAT5.01.24 3 0 3
3 Kewirausahaan WAT5.02.24 2 0 2
4 Promosi Kesehatan WAT5.05.24 2 0 2
5 Praktik Klinik Kebutuhan Manusia dalam Konteks Keperawatan WAT5.21.24 3 0 3
6 Praktik Klinik Keperawatan Gerontik Keluarga WAT5.35.24 2 0 2
7 Inter Profesional Education (IPE) WAT5.04MI.24 2 2 0
8 Bahasa Asing (Jerman/Jepang/Belanda/Inggris) (**) WAT5.05MI.24 2 0 2
Jumlah SKS Semester 18 4 14
SEMESTER 6
NO MATA KULIAH KODE BOBOT T P
MK
1 Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah WAT5.24.24 5 0 5
2 Praktik Klinik Keperawatan Maternitas WAT5.26.24 2 0 2
3 Praktik Klinik Keperawatan Anak WAT5.28.24 2 0 2
4 Praktik Klinik Keperawatan Jiwa WAT5.30.24 2 0 2
5 Praktik Klinik Keperawatan Gawat Darurat WAT5.32.24 2 0 2
6 LTA (Laporan Tugas Akhir) WAT5.36.24 3 0 3
7 Praktik Keperawatan Ginjal Urologi (*) WAT5.03MI.24 4 0 4
Jumlah SKS Semester 20 0 20
Total SKS 112 43 69