Kurikulum Prodi D4 Keperawatan Magelang

NO KODE MK M K SEMESTER I SKS TEORI LAB KLINIK
1. KEP.D4.1.01 Agama 3 3
2. KEP.D4.4.01 Anatomi Fisiologi 3 2 1
3. KEP.D4.1.03 Bahasa Indonesia 3 2 1
4. KEP.D4.4.10 Kebutuhan Dasar Manusia I 4 2 2
5. KEP.D4.4.02 Fisika Biologi 2 1 1
6. KEP.D4.4.09 Konsep Dasar Keperawatan (KDK) 2 2
7. KEP.D4.2.02 Etika Keperawatan dan Hukum Kes 2 2
Jumlah Kredit Semester 19 14 5 0
Jml Jam 29 14 15 0
NO KODE MK M K SEMESTER II SKS T P K
1. KEP.D4.4.20 Manajemen Patient Safety 2 1 1
2. KEP.D4.4.12 Komunikasi dalam kep 2 1 1
3. KEP.D4.4.11 Kebutuhan Dasar Manusia II 4 2 2
4. KEP.D4.4.03 Psikologi 2 2
5. KEP.D4.4.08 Patologi 2 1 1
6. KEP.D4.4.06 Farmakologi 2 2
7. KEP.D4.5.01 Sosiologi 2 1 1
8. KEP.D4.4.07 Biokimia 2 1 1
9. KEP.D4.4.05 Mikrobiologi dan Parasit 2 1 1
Jumlah Kredit Semester 20 12 8 0
Jml Jam 36 12 24 0
NO KODE MK M K SEMESTER III SKS T P K
1. KEP.D4.4.04 Ilmu Gizi 2 2
2. KEP.D4.4.21 Pengkajian Kes dan Pem Diag 2 1 1
3. KEP.D4.3.01 KeperawatanMedikalBedah I 4 2 2
4. KEP.D4.1.02 Kewarganegaraan 3 3
5. KEP.D4.4.13 Promosi Kesehatan 2 1 1
6. KEP.D4.1.04 Bahasa Inggris I 2 1 1
7. KEP.D4.3.18 Praktek Keperawatan I (KDM) 3 3
8. KEP.D4.4.14 Proses & Dok Kep 2 1 1
Jumlah Kredit Semester 20 11 6 3
Jml Jam 38 11 18 9
NO KODE MK M K SEMESTER IV SKS T P K
1. KEP.D4.3.02 Keperawatan Medikal Bedah  II 3 2 1
2. KEP.D4.4.15 Kebijakan Kesehatan Nasional 2 2
3. KEP.D4.4.22 KDK Jiwa 2 2
4. KEP.D4.3.04 KeperawatanMaternitas 4 2 2
5. KEP.D4.3.03 KeperawatanAnak 4 2 2
6. KEP.D4.2.01 Kewirausahaan 2 2
7. KEP.D4.3.19 Praktek Keperawatan 2 (KMB1) 3 3
Jumlah Kredit Semester 20 12 5 3
Jml Jam 36 12 15 9
NO KODE MK M K SEMESTER V SKS T P K
1. KEP.D4.5.02 Pemberdayaan Masyarakat 2 1 1
2. KEP.D4.3.05 Keperawatan Jiwa 4 2 2
3. KEP.D4.3.06 Keperawatan Komunitas 3 2 1
4. KEP.D4.3.20 Praktek Kep. 3 (KMB II) 3 3
5. KEP.D4.3.21 PraktekKeperawatan 4 (Mat) 3 3
6. KEP.D4.3.22 PraktekKeperawatan 5 (Anak) 3 3
7. KEP.D4.5.03 Keperawatan Transkultural 2 1 1
Jumlah Kredit Semester 20 6 5 9
Jml Jam 48 6 15 27
NO KODE MK M K SEMESTER VI SKS T P K
1. KEP.D4.3.08 Keperawatan Gerontik 2 1 1
2. KEP.D4.3.09 Keperawatan Kedaruratan 3 2 1
3. KEP.D4.3.13 Manajemen Bencana 2 1 1
4. KEP.D4.3.07 Keperawatan Keluarga 2 1 1
5. KEP.D4.3.14 Manajemen dan Kepemimpinan dalam keperawatan 2 1 1
6. KEP.D4.3.23 Praktek Keperawatan 6 (Jiwa) 3 3
7. KEP.D4.3.24 Praktek Keperawatan 7 (Kelg) 2 2
8. KEP.D4.3.25 Praktek Kep. 8 (PokSus & kom) 3 3
Jumlah Kredit Semester 19 6 5 8
Jml Jam 45 6 15 24
NO KODE MK M K SEMESTER VII SKS T P K
1. KEP.D4.4.16 Riset Keperawatan 3 2 1
2. KEP.D4.4.17 Statistik Kesehatan 2 1 1
3. KEP.D4.3.10 Keperawatan Perioperatif 2 1 1
4. KEP.D4.3.11 Keperawatan Kritis 2 1 1
5. KEP.D4.3.16 Kep. Jiwa Keluarga & Kom 3 2 1
6. KEP.D4.3.26 Praktek Keperawatan 9 (Gadar) 2 2
7. KEP.D4.3.27 Praktek Keperawatan 10 (Manaj) 2 2
8. KEP.D4.1.05 Bahasa Inggris II 2 1 1
9. KEP.D4.5.03 Kep. Paliatif 2 1 1
Jumlah Kredit Semester 20 9 7 4
Jml Jam 42 9 21 12
NO KODE MK M K SEMESTER VIII SKS T P K
1. KEP.D4.3.31 Skripsi 4 4
2. KEP.D4.1.06 Pendidikan Budaya Anti Korupsi 2 1 1
3. KEP.D4.3.16 Eviden Based Nursing 2 1 1
Jumlah Kredit Semester 8 2 2 4
Jumlah Jam 20 2 6 12
Jumah Total SKS Semester 1 – 8 146 72 43 31
Jumah Jam semester 1 – 8 294 72 222
100% 24% 76%